
Panasonic Z95B Series TV-65Z95BEG Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
- Flach 165,1 cm (65") OLED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 Pixel 16:9
- Smooth Motion Drive Pro
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
- Smart-TV Internet-TV Integierter Chromecast
- WLAN Ethernet/LAN Bluetooth
- High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
- VESA-Halterung 300 x 300 mm
- G 112 kWh
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 165,1 cm (65") |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Automatische Helligkeits Kontrolle | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Motion Interpolation Technologie | Smooth Motion Drive Pro |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Bildwiederholrate unterstützt | 144 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Ultimate Contrast |
| Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal) | 164 cm |
| TV-Tuner | |
|---|---|
| Tunertyp | Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Analoges Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Fire OS |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Nein |
| Integierter Chromecast | Ja |
| Video-Apps | Frei |
| Audio | |
|---|---|
| RMS-Leistung | 170 W |
| Eingebauter Subwoofer | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Soundmodus | Auto AI, Benutzerdefinierung, FPS, Musik, RPG, Rede, Stadion, Standard |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Netzwerk | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, HID, HOGP |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Ständertyp | Mittiger Ständer |
| Drehbarer Ständer | Ja |
| Standfarbe | Schwarz |
| Leistungen | |
|---|---|
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiel-Modus | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Umgebungsmodus | Ja |
| Dimmungstyp | OLED |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Spiel-Funktionen | 4K HFR (High Frame Rate), Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| Mehrfachansicht | Ja |
| USB-Aufnahme | Ja |
| DVD-Player | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Management-Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | Fernbedienung |
| Sprachanleitung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 27 |
| Funktioniert mit Google Assistant | Nein |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 112 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 190 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Netzteiltyp | Internal |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktfamilie | Z95B Series |
| Technische Details | |
|---|---|
| Prozessor | HCX Pro AI Processor MKII |
| Anzeige mit breitem Farbspektrum | Wide Colour Spectrum |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1448 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 348 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 911 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 28,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 1448 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 888 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 24 kg |
| Breite der Standhalterung | 38,8 cm |
| Tiefe der Standhalterung | 34,8 cm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 1810 mm |
| Verpackungstiefe | 250 mm |
| Verpackungshöhe | 1035 mm |
| Paketgewicht | 40 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Apple HomeKit-Unterstützung | Ja |
| Twin-Tuner | Ja |
| HDD Aufnahme | Ja |
| Lautsprecher | Front Line Array: 80 W + Side: 15 W x 2 + Upward: 15 W x 2 + Woofer: 30 W) 7ch + Mono Woofer w/Passive Radiator x 2 |
| Bildmodus | Auto AI/Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/FILMMAKER/Custom/Professional1/Professional2/Sport/Game/True Game/Dolby Vision (Vivid/IQ/Dark/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode/Prime Video Calibrated Mode |
✅ Free delivery in Germany
🔄 30-day returns
🛡️ 2-year warranty
💳 Pay later with Klarna & PayPal
Choose options