














LG InstaView GSXE91EVAD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 628 l Schwarz
- Amerikanische Tür Freistehend 628 l Schwarz
- 407 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank)
- 221 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelbereiter Eiswürfelspender Eis-Crusher
- T 16 °C 43 °C
- 35 dB B
- D 276 kWh
- Invertertechnologie
- 142 kg
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Essence Black Steel |
| Anzahl der Türen | 3 Tür(en) |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Platzierung | Innen |
| Display-Typ | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Kältemittelart | R600a |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Einstellbare Feuchteschublade | Nein |
| Regalverarbeitungstyp | Metallrahmen |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Weinregal aus Chromdraht | Ja |
| Türgriff(e) Hinweis | |
| Türscharniertyp | Festtürtechnik |
| Flammhemmende Rückseite | Ja |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Arbeitsflächentiefe | Nein |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Belüftung | Ja |
| Leistungen | |
|---|---|
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 628 l |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Wasserspender | Ja |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4,3 l |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Wasserfilter | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Luftfilter | Nein |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Dreifaches Kühlsystem | Nein |
| Ionisator | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Doppel-Kühlsystem | Nein |
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Nutzinhalt Kühlschrank | 407 l |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Kühleinheit) | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Teleskopische Schublade | Nein |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Eierablage | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschengestelle | Ja |
| Dosenschublade | Nein |
| Dosenregal | Nein |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Nein |
| HarvestFresh-Technologie | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Fullfresh+ Technologie | Nein |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Nein |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Interne Rückwand aus Metall (Kühlschrank) | Ja |
| Multi-Zonen-Fach | Nein |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Gefrierschrank | |
|---|---|
| Nutzinhalt Gefrierfach | 221 l |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost+ (Gefriereinheit) | Nein |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Eiswürfelbehälter | Nein |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| SuperFrost-Automatik | Nein |
| Frischezone | |
|---|---|
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt | 44 l |
| Fresh Zone Fach Bruttokapazität | 45 l |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Getränke Tür | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Lenkrollen | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Abtau-Wasserabfluss | Nein |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Bluetooth | Nein |
| Bedienung durch Apps unterstützt | LG ThinQ |
| WLAN | Ja |
| Webbrowser | Nein |
| Kompatibel mit Schlauchverlängerungen | Nein |
| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 276 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79 |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 913 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Gewicht | 142 kg |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Breite bei geöffneter Tür | 163,5 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 118 cm |
| Einbauraum Breite | 101,3 cm |
| Einbauraum Tiefe | 78,5 cm |
| Einbauraum Höhe | 184 cm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungsvolumen | 1415300 cm³ |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 972 x 770 x 1891 mm |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Paketgewicht | 151,7 kg |
| Markeneigenschaften | |
|---|---|
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | DoorCooling+™, InstaView™ Door-in-Door™, LINEARCooling™, Metal Fresh, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost, UVNano™ |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktfamilie | InstaView |
| Lieferanteneigenschaften | |
|---|---|
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Zertifikate | |
|---|---|
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Technische Details | |
|---|---|
| PSTI-zertifiziert | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| No-Frost-System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| Multi Airflow System | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Steuerungsposition | Intern |
| Baujahr | 2024 |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Ursprungsland | China |
| Gesamthöhe | 179 cm |
| Gesamtkapazitaet | 628 l |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Türöffnungswinkel | 120° |
| Bruttogewicht | 151,7 kg |
| Wechselbare Türen | Nein |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
| Art der Fußeinstellung | Vorderseite |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Warennummer | 8418102099 |
| Gewicht der Holzverpackung | 0 g |
| Gewicht der Plastikverpackung | 346 g |
| Gewicht der Papierverpackung | 7,89 kg |
| Gewicht der Metallverpackung | 23 g |
| Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol (EPS) | 1,48 kg |
| Warentarifnummer (HS) | 84181020 |
| Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
| Breite des Versandkartons | 972 mm |
| Länge des Versandkartons | 770 mm |
| Gewicht Versandkarton | 151,7 kg |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
✅ Free delivery in Germany
🔄 30-day returns
🛡️ 2-year warranty
💳 Pay later with Klarna & PayPal
Choose options















LG InstaView GSXE91EVAD Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 628 l Schwarz
Sale price€1.690,20