
Bosch WGG244ZR10 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Edelstahl
- Freistehend Frontlader 9 kg 1351 RPM Edelstahl
- Eingebautes Display LED
- kalt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Vorwäsche, Schleudern, Sport
- Aquastop Funktion Ladungsausgleichsystem Schaumkontrollsystem
- Startzeitvorwahl Restzeitanzeige
- Schleuder-Klasse: B
- A 70 dB
- A 49 kWh 50 l
Serie 6 Waschmaschine, Frontlader 9 kg 1400 U/min.
- Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
- Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
- Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
- Fleckenautomatik: entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken.
| Design | |
|---|---|
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Ladetyp | Frontlader |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LED |
| Steuerung | Drehregler, Berührung |
| Türöffnung | Seitenöffnung |
| Türscharnier | Links |
| Türfarbe | Schwarz |
| Kabellänge | 1,6 m |
| Trommelvolumen | 65 l |
| Leistungen | |
|---|---|
| Nennkapazität | 9 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1351 RPM |
| Schleuder-Klasse | B |
| Lärmemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (Schleudern) | 70 dB |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Zykluszeit (max.) | 228 min |
| Waschprogramme | kalt, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Vorwäsche, Schleudern, Sport |
| Wasser Plus | Ja |
| Spülungswirksamkeit | 5 Gramm pro Kilogramm |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Rückstandsfeuchtigkeit | 51,4% |
| Schaumkontrollsystem | Ja |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Restzeitanzeige | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 49 kWh |
| Energieverbrauch Reinigung | 0,489 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 50 l |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,15 W |
| Anschlusswert | 2300 W |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Stromstärke | 10 A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 51,4 |
| Wascheffizienz-Index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 590 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Gewicht | 74,5 kg |
✅ Free delivery in Germany
🔄 30-day returns
🛡️ 2-year warranty
💳 Pay later with Klarna & PayPal
Choose options

Bosch WGG244ZR10 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1351 RPM Edelstahl
Sale price€665,97