






Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
- 71 l 30 - 250 °C Schwarz
- Grill Warmhaltefunktion
- Selbstreinigend
- Eingebautes Display TFT
- Energieeffizienzklasse: A+ 3600 W
| Backofen | |
|---|---|
| Netto-Ofenvolumen | 71 l |
| Selbstreinigend | Ja |
| Reinigungsart | Dampf |
| Anzahl der Regale | 5 Regale |
| Anzahl der Öfen | 1 |
| Abtaufunktion | Ja |
| Heißluftgrillen | Ja |
| Grill | Ja |
| Aufwärmfunktion | Ja |
| Warmhaltefunktion | Ja |
| Kochtemperaturbereich | 30 - 250 °C |
| Garraumvolumen Gesamteinheit | 71 l |
| Ofengröße | Medium |
| Design | |
|---|---|
| Türmaterial | Glas |
| Türscharnier | Runter |
| Lampentyp | LED |
| Soft-Close-System | Ja |
| Display-Typ | TFT |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Steuerungsposition | Vorderseite |
| Steuerung | Berührung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Energie | |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Anschlusswert | 3600 W |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0,69 kWh |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,87 kWh |
| Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Markeneigenschaften | |
|---|---|
| Siemens-Technologien (Kochen) | 4D hotAir, Home Connect, cookControl Pro, fullSteam Plus, roastingSensor Plus |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Einbauraum Höhe (max) | 59,5 cm |
| Einbauraum Höhe (min) | 58,5 cm |
| Einbauraum Tiefe | 55 cm |
| Breite installationsfach (min) | 56 cm |
| Einbauraum Breite | 56,8 cm |
| Gewicht | 45,2 kg |
| Höhe | 595 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Breite | 594 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungshöhe | 690 mm |
| Verpackungstiefe | 660 mm |
| Verpackungsbreite | 670 mm |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktfamilie | iQ700 |
Optionen auswählen







Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Angebot€1.451,22