
Siemens iQ500 SN55ES12CE Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke
- Standardgröße (60 cm) Halb integriert
- 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 54 kWh
- Lärmemissionsklasse: B 42 dB
- Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Glass 40°C, Intensive 70°C, Schnellwaschgang 45°C, Schnellwashgang 60°C, Silent 50°C
- Aquastop Funktion 24 h Startzeitvorwahl
- Wi-Fi-gesteuert
| Design | |
|---|---|
| Besteckkorbtyp | Siemens rackMatic |
| Art des Besteckeinsatzes | Schublade |
| Oberer Korb höhenverstellbar | Ja |
| Verstellbare Körbe | höher |
| Schlauchlänge Wasserablauf | 1,9 m |
| Schlauchlänge Wasserzulauf | 1,65 m |
| Kabellänge | 1,75 m |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Bedienfeld Farbe | Schwarz |
| Türfarbe | Nicht zutreffend |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Ja |
| Produktgröße | Standardgröße (60 cm) |
| Geräteplatzierung | Halb integriert |
| Leistungen | |
|---|---|
| Index der Reparierbarkeit | 9.4 |
| Halbe Beladung | Ja |
| Glasschutz | Ja |
| AquaSensor Funktion | Ja |
| Aquastop Funktion | Ja |
| Einschalteverzögerung (max.) | 24 h |
| Startzeitvorwahl | Ja |
| Zykluszeit | 270 min |
| Temperatur (max) | 70 °C |
| Trocknungsleistung | B |
| Automatische Programme | Ja |
| Trocknungssystem | Wärmetauscher |
| Geschirrspülprogramme | Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Glass 40°C, Intensive 70°C, Schnellwaschgang 45°C, Schnellwashgang 60°C, Silent 50°C |
| Geräuschpegel | 42 dB |
| Lärmemissionsklasse | B |
| Anzahl Waschprogramme | 8 |
| Anzahl Maßgedecke | 14 Maßgedecke |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Wi-Fi-gesteuert | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | Siemens Home Connect |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Automatische Waschmittelerkennung | Ja |
| Automatische Türöffnung | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Trocknungseffizient-Index (EU 2017/1369) | 1,061 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 31,9 |
| Stromstärke | 10 A |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Anschlusswert | 2400 W |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 54 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 9 l |
| Energieverbrauch pro Zyklus | 0,543 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Einbauraum Höhe (max) | 87,5 cm |
| Einbauraum Höhe (min) | 81,5 cm |
| Einbauraum Tiefe | 55 cm |
| Einbauraum Breite | 60 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 115 cm |
| Gewicht | 37,4 kg |
| Höhe | 815 mm |
| Tiefe | 573 mm |
| Breite | 598 mm |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktfamilie | iQ500 |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Paketgewicht | 39,5 kg |
Optionen auswählen