













LG InstaView GSGV81EPLL Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l Schwarz
- Amerikanische Tür Freistehend 635 l Schwarz
- 416 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank)
- 219 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelspender
- T 16 °C 43 °C
- 36 dB C
- E 350 kWh
- Invertertechnologie
- 138 kg
| Design | |
|---|---|
| Einstellbare Regale | Ja |
| Regalmaterial | Glas |
| Kältemittelart | R600a |
| Display-Platzierung | Innen |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Leistungen | |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Invertertechnologie | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Nein |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | T |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Lampentyp | LED |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Schnellkühlfunktion | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| Gefrierschrank | |
|---|---|
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Frischezone | |
|---|---|
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 138 kg |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Breite | 913 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Paketgewicht | 148 kg |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Markeneigenschaften | |
|---|---|
| LG-Technologien (Lebensmittellagerung) | DoorCooling+™, FRESHBalancer™, Ice Dispenser, InstaView™ ThinQ™, LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktfamilie | InstaView |
| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Wechselbare Türen | Nein |
Optionen auswählen