



















LG GSXV90MCDE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l Schwarz
- Amerikanische Tür Freistehend 635 l Schwarz
- 416 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) Super Kühlungs-Funktion
- 219 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelbereiter Eiswürfelspender Eis-Crusher
- T 16 °C 43 °C
- 36 dB C
- E 350 kWh 325 W
- Invertertechnologie
- 141 kg
| Design | |
|---|---|
| Belüftung | Ja |
| Arbeitsflächentiefe | Nein |
| Typ der Türdichtung | Einsteckdichtung |
| Türscharnier | Links/Rechts |
| Eingelassene(r) Griff(e) | Ja |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Material der Fronttüre | Kunststoff |
| Regalverarbeitungstyp | Metallrahmen |
| Einstellbare Regale | Nein |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
| Gehäusematerial | Metall |
| Kältemittelart | R600a |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung, Kabellos |
| Kindersicherung | Ja |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Leistungen | |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Ionisator | Nein |
| Invertertechnologie | Ja |
| Urlaubsschaltung | Ja |
| Luftfilter | Nein |
| Anti-Geruchsfilter | Nein |
| Eis-Crusher | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Wasserfiltertyp | Wasserhahnfilter |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserversorgungsart | Externe Wasserversorgung |
| Wasserspender | Ja |
| Spender-Platzierung | Durch die Tür |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | T |
| Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 674 l |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Lampentyp | LED |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Antibakterielles Fach | Nein |
| Blue Light Technologie | Nein |
| Antibakterielle Dichtung | Ja |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 1 - 7 °C |
| Antibakterielle Beschichtung | Ja |
| Dosenregal | Nein |
| Dosenschublade | Nein |
| Flaschengestelle | Ja |
| Türflaschenhalterung | Nein |
| Flaschenfach in der Tür | Nein |
| Eierablage | Nein |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 424 l |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| Gefrierschrank | |
|---|---|
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Multi Airflow System (Kühltruhe) | Ja |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Gefrierfachtemperatur (min) | -23 °C |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 250 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Frischezone | |
|---|---|
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Umwandelbarer Bereich | |
|---|---|
| Umwandelbares Fach | Nein |
| Ergonomie | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Kabellänge | 1,9 m |
| Anzeige der hohen Temperatur | Ja |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Lenkrollen | Ja |
| Schließautomatik | Nein |
| Temperaturalarm | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Getränke Tür | Nein |
| Energie | |
|---|---|
| Stromstärke | 2 A |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 230 V |
| Stromstecker-Typ | Typ G |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 350 kWh |
| Anschlusswert | 325 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Einbauraum Höhe | 184 cm |
| Einbauraum Tiefe | 67 cm |
| Einbauraum Breite | 101,3 cm |
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Gewicht | 141 kg |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Breite | 913 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Paketgewicht | 152 kg |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungsbreite | 972 mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 968 x 770 x 1891 mm |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Zertifikate | |
|---|---|
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Lieferanteneigenschaften | |
|---|---|
| Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar? | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Enthält nicht | Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Fluorkohlenwasserstoff (HFC) |
| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Bedienfeld | I-Micom |
| Cool Select Zone | Nein |
| Kühlsystemtyp | Total No Frost |
| Lufterfrischer | Nein |
| Anzahl Türfächer Kühleinheit | 4 |
| Weinkühler | Nein |
| Weinregal | Yes - 4 Bottles |
| Betriebstemperatur | 16 - 43 °C |
| Wechselbare Türen | Nein |
| Bruttogewicht | 152 kg |
| Anzahl der Schubladen | 2 Schublade(n) |
| Regelbare Temperatur | Nein |
| Einbaufähigkeit | Nein |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| LED-Anzeigen | Temperatur, WLAN |
| Abmessungen (BxTxH) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Anti-bakterielle Funktion | Nein |
| Fach für Milchprodukte | Nein |
| Feuchtigkeitskontrolle | Nein |
| Gesamtkapazitaet | 635 l |
| Gesamthöhe | 186 cm |
| Ursprungsland | China |
| Energiebedarf | Mains |
| Lichtquelle | LED |
| Einbauraumdimensionen (BxTxH) | 1013 x 670 x 1840 mm |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Thermostat | Ja |
| Multi Airflow System | Ja |
| Abtaufunktion | Nein |
| No-Frost-System | Ja |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| VK Zolltarifcode | 8418102099 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Gewicht Versandkarton | 152 kg |
| Länge des Versandkartons | 770 mm |
| Breite des Versandkartons | 972 mm |
| Höhe des Versandkartons | 1891 mm |
Optionen auswählen