















LG InstaView GSXV91MCAE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 635 l Schwarz
- Amerikanische Tür Freistehend 635 l Schwarz
- 416 l NoFrost-Funktion (Kühleinheit) Multi Airflow System (Kühlschrank) Super Kühlungs-Funktion
- 219 l Seitlich platziert NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) 12 kg/24h 4*
- Fresh Zone Fach Wasserspender Eiswürfelbereiter Eiswürfelspender Eis-Crusher
- T 16 °C 43 °C
- 36 dB C
- E 348 kWh
- Invertertechnologie
- 137 kg
| Design | |
|---|---|
| Belüftung | Ja |
| Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
| Kältemittelart | R600a |
| Display-Typ | LED |
| Display-Platzierung | Innen |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Kindersicherung | Ja |
| Tür-in-Tür-Funktion | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produktdesign | Amerikanische Tür |
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Leistungen | |
|---|---|
| Maximale Betriebstemperatur | 43 °C |
| Minimale Betriebstemperatur | 16 °C |
| Invertertechnologie | Ja |
| Eis-Crusher | Ja |
| Eiswürfelbereiter | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Wasserversorgungsart | Wassertank |
| Wasserspender | Ja |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Lärmemissionsklasse | C |
| Klimaklasse | T |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 635 l |
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Lampentyp | LED |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion | Ja |
| Antibakterielle Beschichtung | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür | 4 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja |
| Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 416 l |
| Gefrierschrank | |
|---|---|
| Anzahl der Türen der Gefriereinheit | 1 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Ablageflächen Tür Gefriereinheit | 2 |
| Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit | 2 |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Lagerzeit bei Störung | 2 h |
| Gefrierkapazität | 12 kg/24h |
| Gefrierfachposition | Seitlich platziert |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 219 l |
| Frischezone | |
|---|---|
| Fresh Zone Fach | Ja |
| Weinkühler | |
|---|---|
| UV-Schutz | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Tiefe ohne Griff | 73,5 cm |
| Gewicht | 137 kg |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Breite | 913 mm |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Paketgewicht | 148 kg |
| Verpackungshöhe | 1891 mm |
| Verpackungstiefe | 770 mm |
| Verpackungsbreite | 968 mm |
| Allgemein | |
|---|---|
| Produktfamilie | InstaView |
| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Wechselbare Türen | Nein |
Optionen auswählen